Trains schedule
Уважаемые клиенты,
Теперь вы можете закрыть склад, проверить баланс, подать заявку на ЖД в том числе и в субботу с 09:00 до 18:00.
В ближайшую субботу (23.02.2019) рабочий день:
Специалист отдела по работе с клиентами (Направление ЖД): Войнов Андрей Дмитриевич <ad.voynov@pacific-logistic.ru> Доб. 3901
Экономист: Бичева Елена Владимировна ev.bicheva@pacific-logistic.ru Доб. 3943
Расписание контейнерных поездов сервиса ПЛ на февраль 2019г. (Обновлено 22.02.2018)
Станция назначения | № Поезда | Планируемая дата прибытия | Планируемая дата отправления |
Ховрино (укомплектован) | 25 | 23.02.2019 | 23.02.2019 |
Ховрино | 26 | 25.02.2019 | 25.02.2019 |
Ховрино | 27 | 26.02.2019 | 26.02.2019 |
Ховрино | 28 | 27.02.2019 | 27.02.2019 |
Иня-Восточная | 7 | 28.02.2019 | 28.02.2019 |
Ховрино | 29 | 01.03.2019 | 01.03.2019 |
Ховрино | 30 | 03.03.2019 | 03.03.2019 |
Ховрино | 31 | 04.03.2019 | 04.03.2019 |
Ховрино | 32 | 07.03.2019 | 07.03.2019 |
Ховрино | 33 | 08.03.2019 | 08.03.2019 |
Иня-Восточная | 8 | 09.03.2019 | 09.03.2019 |
Завоз контейнеров с Авто на ЖД на ст. Ховрино и Иня – Восточная временно закрыт
Нормативный срок обработки поезда на терминале 1-2 суток.
Размещение заявок на перевозку грузов осуществляется через личный кабинет в ИС ПЛ.
Скан-копию заверенной подписью и печатью заявки направлять на эл. адреса: zd@pacific-logistic.ru; ad.voynov@pacific-logistic.ru; ka.shishits@pacific-logistic.ru>
Дислокация на 22.02.2019
Отправленные с терминала ООО "ПЛ" | |||||
№ поезда | Станция назначения | Станция операции | Остаток, км | Дата отправки | Прибытие |
КП 019 | Ховрино | Ховрино Гор жд | 0 км | 09.02.2019 | 21.02.2019 |
КП 020 | Ховрино | Ховрино Гор жд | 0 км | 11.02.2019 | 22.02.2019 |
КП 021 | Ховрино | Каштан Крс жд | 3671 км | 15.02.2019 | 27-28.02.2019 |
КП 022 | Ховрино | Мысовая Всб жд | 5331 км | 17.02.2019 | 01-02.03.2019 |
КП 023 | Ховрино | Уруша Заб жд | 6980 км | 19.02.2019 | 03-04.03.2019 |
КП 006 | Иня - Восточная | Архара Двс жд | 4515 км | 20.02.2019 | 28-01.03.2019 |
Прибывающие на терминал ООО "ПЛ" | |||||
Индекс поезда | Станция назначения | Станция операции | Остаток, км | Дата отправки | Прибытие |
Ховрино 06000-306-98060*1192 | Гайдамак | Войновка Свр жд | 6916 км | 19.02.2019 | 03-04.03.2019 |
Ховрино 06000-305-98060*1370 | Гайдамак | Юрты Всб жд | 4573 км | 16.02.2019 | 28-01.03.2019 |
Иня-вость 8516-808-9806*1094 | Гайдамак | Азей Всб жд | 4471 км | 19.02.2019 | 27-28.02.2019 |
Ховрино 0600-307-9806*1372 | Гайдамак | Селенга Всб жд | 3723 км | 15.02.2019 | 27-28.02.2019 |
Ховрино 06000-303-98060*1192 | Гайдамак | Ксеньевская Заб жд | 2486 км | 13.02.2019 | 25.02.2019 |
Ховрино 9200-735-9700*2034 | Гайдамак | Гудачи Заб | 1483 км | 10.02.2019 | 24-25.02.2019 |
Ховрино 06000-302-98060*1370 | Гайдамак | Хабаровск Двс жд | 756 км | 11.02.2019 | 23.02.2019 |
